工作壽命 | 三年更換電池(每天開機8小時,報警不超過3分鐘) | ||||||
傳感器量程 |
CO | 0-999ppm | |||||
H2S | 0-250ppm | ||||||
O2 | 0-30%v/v | ||||||
報警點 |
一級報警 | 二級報警 | STEL | TWA | |||
CO | 35 | 100 | 400 | 35 | |||
H2S | 10 | 15 | 15 | 10 | |||
O2 | 23.5 | 19.5 | - | - | |||
校準 |
毒氣 | 置零及通氣校準 | |||||
O2 | 通氣校準 | ||||||
工作溫度 | -20℃-+50℃ | ||||||
濕 度 | 5-95%RH(非冷凝) | ||||||
音頻報警 | 95db | ||||||
視頻報警 | 高亮度紅色LED燈 | ||||||
振動報警 | 標準 | ||||||
顯 示 | 液晶顯示屏 | ||||||
傳感器原理 | 電化學原理(可更換) | ||||||
自 檢 | 自檢電路、電池、液晶顯示、軟件、傳感器 | ||||||
電 源 | 3V鋰電池(可更換) | ||||||
密封等級 | IP65(傳感器部分IP54) | ||||||
本質安全型 | Europe: EEx ia IIB T4(CENELEC) | ||||||
UL/cUL: Class 1 Div 1 Groups A,B,C,D T4 | |||||||
抗干擾性 | EC EN50270: 1999 and EN55011 | ||||||
尺 寸 | 93(H)×50(W)×27(D)mm | ||||||
重 量 | 毒氣 | 81.5g | |||||
O2 | 93.0g |
其它氣體參考第16部分
二、傳感器交叉反應數據表
H2S交叉反應數據表
氣體種類 | 通入氣體濃度(ppm) | 讀數(ppm H2S) | ||
一氧化碳 | 50 | 0 | ||
二氧化硫 | 2 | 0 | ||
二氧化氮 | 3 | 0 | ||
一氧化氮 | 25 | 0 | ||
氯氣 | 0.5 | 0 | ||
氫氣 | 100 | 0 | ||
乙烯 | 100 | 0 | ||
二氧化碳 | 5000 | 0 |
CO交叉反應數據表
氣體種類 | 通入氣體濃度(ppm) | 讀數(ppm CO) | ||
硫化氫 | 25 | 0 | ||
二氧化硫 | 50 | 0.5 | ||
二氧化氮 | 800 | 20 | ||
一氧化氮 | 50 | 8 | ||
氯氣 | 2 | 0 | ||
氫氣 | 100 | 20 | ||
乙烯 | 100 | 85 | ||
氨氣 | 100 | 0 |
O2交叉反應數據表
氣體種類 | 通入氣體濃度 | 讀數(%v/v O2) | ||
氫氣 | 100% | -9% | ||
甲烷 | 100% | 0 | ||
二氧化氮 | 25ppm | 0 |
三、其它氣體
默認報警點
氣體種類 | 量程(ppm) | 一級報警點(ppm) | 二級報警點(ppm) | STEL報警點(ppm) | TWA報警點(ppm) | ||
二氧化硫 | 150 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||
氯氣 | 50 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | ||
氰化氫 | 100 | 5 | 10 | 10 | 5 | ||
二氧化氮 | 150 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||
氫氣 | 999 | 100 | 500 | N/A | N/A | ||
氨氣 | 100 | 25 | 50 | 35 | 25 |
校準氣體濃度
毒氣 | 推薦校準氣體濃度 | 校準氣體濃度范圍 | ||
二氧化硫 | 10ppm 背景氣:空氣或氮氣 | 2~20ppm | ||
氯氣 | 5ppm 背景氣:氮氣 | 1~20ppm | ||
氰化氫 | 10ppm 背景氣:氮氣 | 5~20ppm | ||
二氧化氮 | 10ppm 背景氣:空氣 | 5~20ppm | ||
氫氣 | 200ppm 背景氣:空氣或氮氣 | 100~200ppm | ||
氨氣 | 25ppm 背景氣:空氣或氮氣 | 25~100ppm |
毒氣 | 校準間隔 | ||
二氧化硫 | 6個月 | ||
氯氣 | 6個月 | ||
氰化氫 | 6個月 | ||
二氧化氮 | 6個月 | ||
氫氣 | 6個月 | ||
氨氣 | 6個月 |
四、更換傳感器
毒氣 | 傳感器型號 | ||
二氧化硫 | EGS244 | ||
氯氣 | EGS254 | ||
氰化氫 | EGS246-K | ||
二氧化氮 | EGS255 | ||
氫氣 | EGS272 | ||
氨氣 | EGS257 |