對于城鎮可燃氣體報警器控制系統的調試工作的檢查,下面的表格會詳細的列出檢查的項目
工程名稱 | 安裝單位 | ||
安裝執行規范名稱及編號 | 監理單位 | ||
子分部工程名稱 | 調試 | ||
項目 | 調試內容 | 安裝單位檢查評定記錄 | 監理單位檢查(驗收)記錄 |
調試準備 | 查驗設備規格、型號、數量、備品 | ||
檢查系統安裝質量 | |||
檢查系統線路 | |||
檢查聯動設備 | |||
檢查測試氣體 | |||
可燃氣體報警控制器 | 自檢功能及操作級別 | ||
與探測器連線斷路、短路故障信號發出時間 | |||
故障狀態下的再次報警時間及功能 | |||
消聲和復位功能 | |||
與備用電源連線斷路、短路故障信號發出時間 | |||
高、低限報警功能 | |||
設定值顯示功能 | |||
負載功能 | |||
主備電源的自動轉換功能 | |||
連接其他回路時的功能 | |||
可燃氣體探測器、 不完全燃燒探測 器、復合探測器 |
探測器報警動作值,聲光報警功能,聯動功能 |
||
探測器檢測數量 | |||
聲光報警及排風裝置 | 檢查數量 | ||
合格數量 | |||
燃氣緊急切斷閥 | 檢查數量 | ||
合格數量 | |||
系統備用電源 | 電源容量 | ||
備用電源工作時間 | |||
系統聯調 | 系統功能 | ||
聯動功能 | |||
結論 |
安裝單位項目經理: (簽章) 年 月 日 |
監理工程師(建設單位項目負責人): (簽章) 年 月 日 |